B | ||||
ÁKÓ | 2024. II. negyedév – | 2024. III. negyedév – | ||
VSM | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat |
– | 26,32% | – | 27,27% | |
KK | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
Jelmagyarázat:
ÁKÓ = Átlagos Képzési Óraszám
VSM = Vizsga Sikerességi Mutató
KK = Képzési Költség
B | ||||
ÁKÓ | 2024. II. negyedév – | 2024. III. negyedév – | ||
VSM | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat |
– | 26,32% | – | 27,27% | |
KK | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
Jelmagyarázat:
ÁKÓ = Átlagos Képzési Óraszám
VSM = Vizsga Sikerességi Mutató
KK = Képzési Költség